Monts & Vaux 2015
LE RÉSUMÉ
Le 10 ème Monts et Vaux étant terminé, en remerciant tous les concurents de nous avoir encore une fois fait confiance sur cet événement, voici les premières photographies De Gérard. Merci à tous encore
L'équipe du VRACC88
Vous trouverez les liens retracants le parcours de notre rallye de navigation.
1ère partie : https://drive.google.com/file/d/0Bw_Qu4zpng7eZnNYWks5OGM0aEk/view
2ème partie : https://drive.google.com/file/d/0Bw_Qu4zpng7ec3F2dDZvMHFzTjA/view
Le Résumé
Samedi 26 septembre a eut lieu le « 10ème Monts et Vaux » organisé par le VRACC 88. Quarante équipages devaient prendre le départ, malheureusement la 205 raid de Guy a eut un gros souci de moteur l’obligeant à déclarer forfait. Ce n’est que partie remise pour Guy et son coéquipier…
La première étape est une boucle qui part de Dompierre pour revenir à Dompierre en passant par Fontenay où certaines cases vont commencer à faire cogiter les équipages. La pérégrination des équipages continue en direction de Nonzeville, où une petite boucle à effectuer, mais accompagnée par une épingle fort serrée allait causer des soucis obligeants les participants à manœuvrer. Les propriétaires d’américaines ont du maudire l’organisateur…
Plat de résistance de cette première étape Mortagne, haut lieu des rallyes de vitesse. Pour les équipages roulant en navigation une « commode » qui était indigeste suivie d’une carte à tracer au calque allait bien énerver notre petit monde. Le parcours les obligeant à passer trois fois devant nos contrôleurs. Les équipages en tourisme avaient eux aussi une carte dans ce secteur. La plus part des équipages ont mal interprété un des piège de la carte et ce sont fait avoir part un faux contrôle (panneau) qui leur tendait les bras. Le retour vers la pause devait s’avérer plus tranquille, quoi que… La moyenne de cette étape était calculée assez serrée, obligeant les conducteurs à augmenter leur vitesse en fin d’étape afin de pouvoir espérer pointer à l’heure idéale. Peine perdue pour la plupart d’entre eux.
La pause fut bienvenue et permit aux machines comme à leurs équipages de prendre un repos mérité. Certain en ayant même abusé, nous ne donnerons pas de nom, il se reconnaitra …..
Début de la deuxième étape avec une portion terre de 400 mètres bien signalée, pourtant certains équipages (notre doyenne du jour notamment) ont confondus deux routes. Les obligeant dès le départ à courir après le temps. Une arête de poison ou un fil d’Ariane (suivant les catégories) allaient bientôt se profiler devant les capots. Des pages et des cases mélangées allaient finir de jouer avec les nerfs des copilotes de même que la dernière carte. Le retour ce faisant tranquillement pour une fin d’épreuve sans grand souci. L’apéritif et le repas attendaient nos valeureux participants.
Au final une belle journée de navigation, le soleil fut de la partie. La 4 cv doyenne de l’aventure qui arrive à pointer quasiment à l’heure partout. Quelques imprécisions dans le book (que celui qui n’en fait jamais ce dénonce ou nous le montre). Bref une bonne ambiance.
Les podiums sont les suivants :
En navigation :
- 1er Jean Pierre et Denis sur Renault 8 Gordini avec 669.9 points de pénalités,
- 2ème Jean Michel et Vincent sur Alfa Roméo GTV6 avec 771.75 points de pénalités,
- 3ème Franck et Christian sur BMW 316i avec 825 points de pénalités.
En tourisme :
- 1er Lionel et Gaylord sur Peugeot 204 avec 489.6 points de pénalités,
- 2ème Patrice et Isabelle sur Opel GT avec 489.6 points de pénalités,
- 3ème Philippe et Thibault sur Porsche 912 avec 530.7 points de pénalités.
Les deux premiers équipages étant ex aequo il a fallu les départager. Grâce à une cylindrée plus petite la 204 l’emporte.
Merci à tous les participants pour leur bonne humeur, les sourires en disaient long sur la journée. Rendez vous le 2 avril pour le « deuxième Vôge -1000 Etangs » et fin juin pour le retour du Dahut.
CLASSEMENTS CATÉGORIE TOURISME
10 ème Mont et Vaux Classement tourisme | ||||||
N° | Equipage | Voiture | Points | Classement | ||
14 | Lionel Claudel | Peugeot 204 | 489,6 | 1 | ||
Gaylord Claudel | ||||||
17 | Patrice Normand | Opel GT | 489,6 | 2 | ||
Isabelle Normand | ||||||
19 | Philippe Poirey | Porsche 912 | 530,7 | 3 | ||
Thibault Vuillemin | ||||||
43 | Bruno Thouvenot | VW Golf GTI | 576,8 | 4 | ||
Céline Monpoix | ||||||
21 | Fabien Thouvenin | VW Coccinelle | 636,3 | 5 | ||
Aurelie Millois | ||||||
2 | Jean Claude Thirion | Renault 4cv | 648 | 6 | ||
Popy | ||||||
3 | Gérard Guilleminault | Ford Mustang | 655,65 | 7 | ||
Murielle Guilleminault | ||||||
8 | Sébastien Balthazard | Ford Focus RS | 702 | 8 | ||
Christine Grandidier | ||||||
6 | Michel Guene | Alfa roméo Bertone GTV | 726,8 | 9 | ||
Christian Aubel | ||||||
20 | Pierre Cornu | Citroën DS3 Racing | 894 | 10 | ||
Kevin Heurel | ||||||
11 | Fabrice hueber | Opel Manta GSI | 1241,2 | 11 | ||
Myriam Poirot | ||||||
1 | Michel Ferry | Alfa roméo Alfetta GT | 1344,25 | 12 | ||
Agnes Rémy | ||||||
15 | Hubert Gehin | Peugeot 106 XSI | 1476,3 | 13 | ||
Gabriel Gehin | ||||||
22 | Naomi Eidelman | Porsche 944 Cab S2 | 1520,55 | 14 | ||
Arthur Delval | ||||||
16 | Jérome Viard | Chevrolet corvette | 1710 | 15 | ||
Arthur Merlin | ||||||
5 | Denis Kraft | Autobianchi a112 | 1711,5 | 16 | ||
Joris Seibt | ||||||
12 | Bernard Balva | Lotus europa | 1748,4 | 17 | ||
christine Balva | ||||||
9 | Fabien Herrscher | Ford Taunus | 1814,4 | 18 | ||
Angélique Hindelang | ||||||
18 | Yann Sciquot | Porsche 944 Cab S2 | 2480,5 | 19 | ||
Brian Sciquot | ||||||
7 | Pascal Jean Rolot | Porsche Boxter | 3462 | 20 | ||
Sylviane Rolot | ||||||
24 | Hervé Petit | Porsche 964 Targa | 3780 | 21 | ||
Jérome Comesse | ||||||
4 | René Yaigre | Ford Granada | Ab | Ab | ||
Blandine Aubriot | ||||||
23 | Benjamin Dhouailly | Ford Mondéo | Ab | Ab | ||
Anne Kuhn |
CLASSEMENT CATÉGORIE NAVIGATION
10 ème Mont et Vaux Classement navigation | ||||||
N° | Equipage | Voiture | Points | Classement | ||
32 | Jean Pierre Willmann | Renault R8 Gordini | 669,9 | 1 | ||
Denis Georges | ||||||
39 | Jean Michel Pierre | Alfa Roméo GTV 6 | 771,75 | 2 | ||
Vincent Cousin | ||||||
31 | Franck Carabin | BMW 316i | 825 | 3 | ||
Christian Hamman | ||||||
30 | Dominique Liegeois | Citroën 2cv | 853 | 4 | ||
Delphine Acker | ||||||
33 | Johann Thirion | Renault Mégane | 900 | 5 | ||
Adrien Baum | ||||||
36 | Robert Bassi | BMW 318i | 902 | 6 | ||
Marc Henri | ||||||
35 | Céline Baum | Audi A4 | 1032 | 7 | ||
Charline Brunette | ||||||
28 | Marcel Durbach | Alfa Roméo GTV | 1170 | 8 | ||
Francis Jungmann | ||||||
38 | David Jenneson | Renault 4 F4 | 1297,8 | 9 | ||
Lucille Genot | ||||||
29 | Jean Francois Acker | Alfa Roméo Bertone GTV | 1361,6 | 10 | ||
Philippe Scherberich | ||||||
40 | Eric Varrey | Porsche 911 Carrera | 1457,5 | 11 | ||
Daniel Bouteiller | ||||||
42 | Guillaume Most | Renault 21 Turbo 2L | 1493,3 | 12 | ||
Anne Most | ||||||
41 | Fred Lucas | Peugeot 106 rallye | 1847,55 | 13 | ||
Cyril Français | ||||||
27 | Nadine Stalder | Peugeot 504 V6 | 2151,8 | 14 | ||
Laurent Spada | ||||||
37 | Thierry Germain | Mercedes ML | 1818 | 15 | ||
Estelle Germain | ||||||
34 | Enaitz Inan | Porsche 924 S | 2151,8 | 16 | ||
Santiago Robledo |
TABLEAU DES INSCRIPTIONS
TABLEAU DES INSCRIPTIONS |
|||||
NOMBRE |
PILOTES |
COPILOTES |
CATÉGORIES |
VÉHICULES |
|
TOUR |
NAVIG |
||||
01 | Nadine STALDER | Laurent SPADA | x | Peugeot 504 V6 (1977) | |
02 | Michel FERRY | Agnès REMY | x | Alfa Roméo Alfetta (75) | |
03 | Marcel DURBACH | Francis JUNGMANN | x | Alfa Roméo Nuova Super (77) | |
04 | Jean-François ACKER | Philippe SCHEBERICH | x | Alfa Roméo Giulia (1972) | |
05 | Dominique LIEGEOIS | Delphine ACKER | x | Citroën 2cv (1985) | |
06 | Franck CARABIN | Christian HAMANN | x |
BMW 316i (1990) |
|
07 |
Gérard GUILLEMINAULT |
Murielle GUILLEMINAULT | x | Ford Mustang Cabriolet (1973) | |
08 | René YAIGRE | Blandine AUBRIOT | x | Ford Granada (1982) | |
09 | Jean-Pierre WILLMANN | Denis GEORGES | x | Renault R8 (1967) | |
10 | Denis KRAFT | Joris SEIBT | x | Autobianchi A112 (1985) | |
11 | Michel GUENE | Christian AUBEL | x | Alfa Roméo Bertone (1972) | |
12 | Yoda | Chubaka | x | Faucon Millenium à propulsion | |
13 | Pascal-Jean ROLLOT | Sylviane ROLLOT | x | Porsche Boxter 987 (2008) | |
14 | Emma ENGUEULÉ | Ella PATROUVER | x | Audi A4 Avant (2012) | |
15 | Enaitz INAN | Santiago ROBLEDO | x | Porsche 924 S (1986) | |
16 | Robert BASSI | Marc HENRY | x | BMW 318 IS (1990) | |
17 | Thierry GERMAIN | Estelle GERMAIN | x | MG B GT (1975) | |
18 | David JENNESSON | Lucile GENOT | x | Renault 4L F4 (1983) | |
19 | Jean-Michel PIERRE | Vincent COUSIN | x | Alfa Roméo GTV6 (1985) | |
20 | Sébastien BALTHAZARD | Christine GRANDIDIER | x | Ford Focus RS (2009) | |
21 | Fabien HERRSCHER | Angélique HINDELANG | x | Ford Taunus (1976) | |
22 | Fabrice HUEBER | Myriam POIROT | x | Opel Manta GSI (1987) | |
23 | Bernard BALVA | Christine BALVA | x | Lotus Europa 74 (1973) | |
24 | Eric VARREY | Daniel BOUTILLIER | x | Porsche 911 Carerra (1990) | |
25 | Hubert GEHIN | Gabriel GEHIN | x | Peugeot 106 XSI (1994) | |
26 | Lionel CLAUDEL | Gaylord CLAUDEL | x | Peugeot 204 GL (1972) | |
27 | Patrice NORMAND | Isabelle NORMAND | x | Opel GT 1900 (1972) | |
28 | Guillaume MOST | Anne MOST | x | Renault 21 2L turbo (1989) | |
29 | Frédéric LUCAS | Cyril FRANCAIS | x | Peugeot 106 Rallye (1993) | |
30 | Yann SCIQUOT | Brian SCIQUOT | x | Porsche 944 S2 CAB (1990) | |
31 | Jean-Claude THIRION | Poppy PHONNAMTHIANG | x | Renault 4CV Fulgurante (1953) | |
32 | Jérôme VIARD | Didier MERLIN | x | Chevrolet Corvette C5 (2001) | |
33 | Philippe POIREY | Thibault VILLEMIN | x | Porsche 912 (1967) | |
34 | Pierre CORNU | Kévin HEUREL | x | Citroën DS3 Racing (2011) | |
35 | Bruno THOUVENOT | Céline MONPOIX | x | VW Golf GTI 1800 (1983) | |
36 | Fabian THOUVENIN | Aurélie MILLOIS | x | VW Coccinelle 1200 (1981) | |
37 | Naomi EIDELMAN | Arthur DELVAL | x | Porsche 944 CAB (1989) | |
38 | Benjamin DHOUAILLY | Anne KHUN | x | Ford Mondéo (2011) | |
39 | Hervé PETIT | Jérôme COMESSE | x | Porsche 911 Targa (1990) |
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021
Ajouter un commentaire