Monts & Vaux 2016
Le Club V.R.A.C.C.88 organise le samedi 24 septembre 2016, une épreuve automobile de navigation d’environ 168 kilomètres, ouverte à tous les véhicules, avec priorité donnée aux véhicules anciens et sportifs et dénommée le « 11ème Monts et Vaux ». L’épreuve faisant partie du Challenge TRACE 2016. Le départ aura lieu à Bazoilles sur Meuse (88), composé d’une 1ère étape d’environ 80 kilomètres, d’une pause et d’une 2ème étape d’environ 88 kilomètres se finissant en début de soirée à Bazoilles sur Meuse (88).
TABLEAU DES INSCRIPTIONS |
||||||
NOMBRE |
PILOTES |
COPILOTES |
CATÉGORIES |
VÉHICULES |
||
DECOU |
TOUR |
NAVIG |
||||
01 | FERRY Michel | REMY Agnes | X | Alfetta GT | ||
02 | ROMANO sylvain | FOURRIER Clairette | X | Porsche Macan | ||
03 | YAIGRE René | AUBRIOT Blandine | X | Ford Granada | ||
04 | COMPANYS Coralie | LUCAS Frederic | X | Peugeot 106 Rallye | ||
05 | NORMAND Patrice | NORMAND Isabelle | X | Opel GT | ||
06 | DURBACH Marcel | HAMMAN Christian | X | Alfa Roméo Guilia | ||
07 | WILLMANN Jean Pierre | MUNIER Patrick | X | Renault 8 Gordini | ||
08 | INAN Enaitz | GALDOS Gorka | X | Porsche 924 S | ||
09 | HEUREL Alban | HEUREL Kevin | X | Renault Mégane RS | ||
10 | BOUTHENOT Yves | BOUTHENOT Joëlle | X | Chevrolet Corvette | ||
11 | FRANCAIS Cyril | LEIBEL Laurence | X | Lancia Delta 4WD | ||
12 | MUNDWILER Gerard | MARTELIN Guillume | X | Renault Spider |
Ajouter un commentaire